|
|
Fett in 100gr | Alternative | Fett in 100gr |
| Milchprodukte | |||
| Sahnejoghurt | 10 | entrahmte Milch | 0,1 |
| Schmand | 10 | Molke | 0,2 |
| Creme fraiche | 30 | Magerjohgurt | 0,3 |
| süße Sahne | 32 | Buttermilch | 0,5 |
| Creme double | 40 | Kefir | 1,5 |
| Käse | |||
| Edelpilzkäse | 39 | Magerquark | 0,3 |
| Bavaria Blue | 40 | Harzer Käse | 0,7 |
| Cambozola | 40 | Hüttenkäse | 3 |
| Mascarpone | 48 | Kochkäse | 3 |
| Wurst | |||
| Leberwurst | 29 | Schinken ohne Fettrand | 3 |
| Mortadella | 33 | Gemüse-Putenwurst | 4 |
| Salami | 33 | Roastbeef | 5 |
| Mettwurst | 37 | Geflügelwurst | 5 |
| Fleisch | |||
| Rinderhack | 14 | Putenbrust | 1 |
| Bauchfleisch | 21 | Kalbsschnitzel | 2 |
| Schweineschulter | 23 | Schweinefilet | 2 |
| Schweinemett | 28 | Rehrücken | 2 |
| Gans | 31 | Lammfilet | 3 |
| Lammkotelett | 32 | Rinderfilet | 4 |
| Rückenspeck | 83g | Hühnerbrust | 6 |
| Fisch | |||
| Makrele | 12 | Krebs | 0,5 |
| Lachs | 14 | Kabeljau | 0,6 |
| Hering | 18 | Schellfisch | 0,6 |
| Thunfisch in Öl | 21 | Zander | 0,7 |
| Aal | 25 | Barsch | 0,8 |
| Süßes | |||
| Mousse au chocolat | 16 | Gummibärchen | 0 |
| Sahne-Eis | 17 | Zitronensorbet | 0,1 |
| Müsli-Riegel | 19 | Rote Grütze | 0,1 |
| Schokolade | 30 | Mohrenkopf | 0,2 |
www.fitness-infos.com |
www.fettarmleben.de |
www.diet-guide.com |