MC Donalds

    Eiweiß Kohlenhydrate Fett Kcal
McChicken Stk. 19,9 42,9 23,1 459
Chicken McNuggests Stk. 18,1 5,3 12,2 205
Gemüse Mäc Stk. 9,3 56,3 24,9 486
Big Mäc Stk. 26,1 42,2 25,7 505
Hamburger Stk. 12,8 30,8 8,8 254
Cheeseburger Stk. 15,8 31,5 12,6 303
Hamburger Royal Stk. 32,0 36,1 27,3 517
Hamburger Royal TS Stk. 28,8 34,5 34,2 561
McRib Stk. 26,6 44,3 21,4 476
Fischmäc Stk. 14,3 36,7 19,8 382
Pommes Frites Stk. 3,3 39,7 16,6 321
Mexicana Salat Stk. 10,8 28,5 2,0 176
Chefsalat Stk. 14,4 3,3 8,6 149
Egg McMuffin Stk. 24,8 29,0 22,2 415
Ham &Eggs Stk. 33,1 29,1 20,6 434
McCroissant Stk. 11,9 23,8 18,3 307
Donuts (Zucker) Stk. 3,4 31,5 17,4 296
Donuts (Schokosoße) Stk. 3,6 37,0 17,8 322
Apfeltasche Stk. 2,2 25,8 12,0 220
Kirschtasche Stk. 2,6 28,8 12,9 241
Sundae Eis Stk. 5,1 25,4 3,4 153
Orangensaftgetränk Stk. 1,5 23,8 0,1 102
Milch Stk. 8,3 11,6 9,5 165
Milchshake (Erdbeer) Stk. 9,6 45,8 7,6 290
Milchshake (Schoko) Stk. 10,2 48,0 7,9 304
Milchshake (Vanille) Stk. 9,6 46,5 7,6 293

Quelle: http://www.supplemente.de/

www.fitness-infos.com

www.fettarmleben.de

www.diet-guide.com

www.google.de
www.google.com
www.google.at
http://www.bodybuilding-infos.de
http://www.fettarmessen.de
http://www.workoutonline.de
http://www.fitness-faq.de
http://www.go-for-fitness.com
http://www.workout-online.de
http://www.fitness-nutrition.de
http://www.sport-body.de
http://www.fitnesssingles.de
http://www.zeigdochmaldiefotos.de
http://www.mach-dich-duenn.de
http://www.fitness-singles.de
http://www.bodybuilding-guide.de
http://www.fettarmerezepte.de
http://www.fettarm-leben.de
http://www.pader-fitness.de
http://www.paderfitness.de
http://www.fitness-sports.de
http://www.dominik-bohnenkamp.de
http://www.dominikbohnenkamp.de
http://www.fitundgesund.info
http://www.zeigdochmaldiefotos.de
http://www.treffenmitdenjungs.de
http://www.machdichduenn.de